加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 80311小单 |
| 1854930 | 59923大单 |
| 1854929 | 37111小单 |
| 1854928 | 0246小双 |
| 1854927 | 37212小双 |
| 1854926 | 1539小单 |
| 1854925 | 50914大双 |
| 1854924 | 08917大单 |
| 1854923 | 54817大单 |
| 1854922 | 09413小单 |
| 1854921 | 0134小双 |
| 1854920 | 39921大单 |
| 1854919 | 0909小单 |
| 1854918 | 54918大双 |
| 1854917 | 18110小双 |
| 1854916 | 42814大双 |
| 1854915 | 98118大双 |
| 1854914 | 55818大双 |
| 1854913 | 80614大双 |
| 1854912 | 05611小单 |
| 1854911 | 39719大单 |
| 1854910 | 85619大单 |
| 1854909 | 2024小双 |
| 1854908 | 45413小单 |
| 1854907 | 5139小单 |
| 1854906 | 54615大单 |
| 1854905 | 4329小单 |
| 1854904 | 74516大双 |
| 1854903 | 1449小单 |
| 1854902 | 45716大双 |
| 1854901 | 45514大双 |
| 1854900 | 78621大单 |
| 1854899 | 3126小双 |
| 1854898 | 19010小双 |
| 1854897 | 73010小双 |
| 1854896 | 1348小双 |
| 1854895 | 32712小双 |
| 1854894 | 63211小单 |
| 1854893 | 14914大双 |
| 1854892 | 3014小双 |
| 1854891 | 29011小单 |
| 1854890 | 84921大单 |
| 1854889 | 67821大单 |
| 1854888 | 27716大双 |
| 1854887 | 96924大双 |
| 1854886 | 54918大双 |
| 1854885 | 66921大单 |
| 1854884 | 0044小双 |
| 1854883 | 13812小双 |
| 1854882 | 80210小双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。