PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 97824大双 |
| 3476228 | 43512小双 |
| 3476227 | 59317大单 |
| 3476226 | 61916大双 |
| 3476225 | 96419大单 |
| 3476224 | 2125小单 |
| 3476223 | 86216大双 |
| 3476222 | 68519大单 |
| 3476221 | 99119大单 |
| 3476220 | 0279小单 |
| 3476219 | 46515大单 |
| 3476218 | 83011小单 |
| 3476217 | 56516大双 |
| 3476216 | 0437小单 |
| 3476215 | 84921大单 |
| 3476214 | 88016大双 |
| 3476213 | 51713小单 |
| 3476212 | 75719大单 |
| 3476211 | 19818大双 |
| 3476210 | 2079小单 |
| 3476209 | 19212小双 |
| 3476208 | 95822大双 |
| 3476207 | 71513小单 |
| 3476206 | 88218大双 |
| 3476205 | 59317大单 |
| 3476204 | 69419大单 |
| 3476203 | 37313小单 |
| 3476202 | 14611小单 |
| 3476201 | 74011小单 |
| 3476200 | 57517大单 |
| 3476199 | 77317大单 |
| 3476198 | 34714大双 |
| 3476197 | 3609小单 |
| 3476196 | 91313小单 |
| 3476195 | 5229小单 |
| 3476194 | 37919大单 |
| 3476193 | 86418大双 |
| 3476192 | 83819大单 |
| 3476191 | 1304小双 |
| 3476190 | 58619大单 |
| 3476189 | 96520大双 |
| 3476188 | 79420大双 |
| 3476187 | 6129小单 |
| 3476186 | 13610小双 |
| 3476185 | 2428小双 |
| 3476184 | 1214小双 |
| 3476183 | 65213小单 |
| 3476182 | 45312小双 |
| 3476181 | 79622大双 |
| 3476180 | 78520大双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。